惠 民 县
行政事业性收费目录清单
部门 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费及资金管理 文件依据 | 备注 |
法院系统 | 1 | 案件诉讼费 | 国务院令第481号 | ||
离婚案件 | 50-300元/件 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | |||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权等 | 100-500元/件 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | |||
其他非财产案件 | 50-100元/件 | ||||
知识产权民事案件 | 500-1000元/件 | 有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | |||
劳动争议案件 | 10元/件 | ||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | ||||
其他行政案件 | 50元/件 | ||||
财产案件 | |||||
案件不超过1万元的部分 | 50元/件 | ||||
超过1万元至10万元的部分 | 2.5% | ||||
超过10万元至20万元的部分 | 2% | ||||
超过20万元至50万元的部分 | 1.5% | ||||
超过50万元至100万元的部分 | 1% | ||||
超过100万元至200万元的部分 | 0.9% | ||||
超过200万元至500万元的部分 | 0.8% | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 0.7% | ||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 0.6% | ||||
超过2000万元的部分 | 0.5% | ||||
2 | 申请费 | 以调解方式结案或者当事人申请撤销的、适用简易程序审理的案件,减半缴纳受理费。 | |||
申请费没有金额、价额 | 50-500元/件 | ||||
执行金额、价额不超过1万元 | 50元/件 | ||||
超过1万元至50万元的部分 | 1.5% | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 1% | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 0.5% | ||||
超过1000万元的部分 | 0.1% | ||||
申请保全财产数额不超过1千元或者不涉及财产数额的 | 30元/件 | ||||
超过1千元至10万元的部分 | 1% | ||||
超过10万元 | 0.5% | 当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元 | |||
申请公示催告 | 100元/件 | ||||
申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力 | 400元/件 | ||||
破产案件 | 按财产案件受理费标准减半缴纳 | 最高不超过30万 | |||
依法申请支付令 | 比照财产案件受理费标准的1/3一缴纳 | ||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元件 | ||||
申请海事强制令 | 1千元至5千元/件 | ||||
申请海事债权登记 | 1000元/件 | ||||
申请共同海损理算 | 1000元/件 | ||||
申请船舶优先权催告的 | 1000—5000元/件 | ||||
公安系统 | 1 | 护照工本费 | 200元/本 | 计价格[2000]293号 鲁价费发[2000]120号 | |
加注、延期 | 20元/本项次 | ||||
来往港澳通行证 | 100元/证 | 计价格[2002]1097号 鲁价费发[2002]202号 | |||
加注、延期 | 20元/项次 | ||||
2 | 大陆居民往来台湾通行证 | 30元/证 | 价费字[1993]164号 计价格[2001]1835号、鲁价费发[2001]373号 | ||
签注、加注、延期 | 20元/页次 | ||||
3 | 第二代居民身份证
| 20元/证 | 发改价格[2003]2322号 | ||
临时第二代居民身份证 | 10元/证 | 财综[2012]97号 | |||
4 | 补办户口簿 | 10元/本 | 财综[2012]97号 鲁价费发[2006]231号 | ||
补办户口迁移证、准迁证 | 5元/张 | 财综[2012]97号鲁价费发[2006]231号 | |||
5 | 出具户籍证明
| 5元/张 | 财综[2012]97号鲁价费发[2006]231号 | ||
6 | 道路清障服务费 (除违章车辆外) | 详见文件 | 鲁价费发[1999]264号 | ||
水利系统 | 1 | 水资源费 | 鲁价格一发[2014]156号 | ||
从河流、湖泊、水库取水的 自备水源 | 0.5元/立方米 | ||||
从河流、湖泊、水库取水的 公共供水 | 0.4元/立方米 | ||||
从地下取水 | |||||
自备水源 | 1.6元/立方米 | 管网覆盖以外的1.5元/立方米 | |||
公共供水 | 1.5元/立方米 | ||||
微咸(劣质)水 | 0.35元/立方米 | ||||
超采区 | 1.2元/立方米 | ||||
疏干、排水 | 0.3元/立方米 | ||||
其他 | |||||
矿泉水 | 3元/立方米 | ||||
劣质水 | 0.05元/立方米 | ||||
油田钻井 | 2000元/眼 | 鲁价费发[2002]214号 | |||
2 | 水土保持设施补偿费 | 1—2元/平方米 | 鲁价涉发[1995]112号 按占地面积一次性交纳 | ||
3 | 水土流失防治费 | 鲁价涉发[1995]112号 | |||
按应治理的破坏地貌、植被面积 | 1—5元/平方米 | ||||
按砂石土废渣体积 | 2—6元/立方米 | ||||
环保系统 | 1 | 排污(废水、废气、噪音、固体废物、危险废物)收费 | 鲁价费发[2003]129号 鲁价费发[2008]105号 | ||
污水排污费 | 0.9元/当量 | ||||
废气排污费 | 1.2元/当量 | 前三项污染物当量和值 | |||
难测烟尘 林格曼黑度1级 | 1元/吨燃料 | ||||
难测烟尘 林格曼黑度2级 | 3元/吨燃料 | ||||
难测烟尘 林格曼黑度3级 | 5元/吨燃料 | ||||
难测烟尘 林格曼黑度4级 | 10元/吨燃料 | ||||
难测烟尘 林格曼黑度5级 | 20元/吨燃料 | ||||
固体废物排污费 | |||||
冶炼渣 | 25元/吨 | ||||
粉煤灰 | 30元/吨 | ||||
炉渣 | 25元/吨 | ||||
煤矸石 | 5元/吨 | ||||
尾矿 | 15元/吨 | ||||
其他渣 | 25元/吨 | ||||
危险废物 | 1000元/吨、次 | ||||
噪声超标排污费 | |||||
超标1分贝 | 350元/月 | ||||
超标2分贝 | 440元/月 | ||||
超标3分贝 | 550元/月 | ||||
超标4分贝 | 700元/月 | ||||
超标5分贝 | 880元/月 | ||||
超标6分贝 | 1100元/月 | ||||
超标7分贝 | 1400元/月 | ||||
超标8分贝 | 1760元/月 | ||||
超标9分贝 | 2200元/月 | ||||
超标10分贝 | 2800元/月 | ||||
超标11分贝 | 3520元/月 | ||||
超标12分贝 | 4400元/月 | ||||
超标13分贝 | 5600元/月 | ||||
超标14分贝 | 7040元/月 | ||||
超标15分贝 | 8800元/月 | ||||
超标16分贝及以上 | 11200元/月 | ||||
人防办 | 1 | 防空地下室异地建设费 | 非营利性养老和医疗机构免征;营利性养老和医疗机构建设减半征收。 | 滨价发[2017]3号 | 有效期至2021.12.31 |
6级以上防空地下室 | 2000元/平方米 | ||||
6B级防空地下室 | 600元/平方米 | ||||
人社系统 | 1 | 专业技术职务评审费(初级) | 100元/人、次 | 鲁价费发[2000]235号 | |
2 | 机关事业单位人员录用考试报名考务费(笔试) | 40元/科 | 鲁价涉发[1995]300号 | ||
3 | 机关事业单位人员录用考试报名考务费(面试) | 70元/科 | 鲁价涉发[1995]300号 | ||
农机 | 拖拉机驾驶员考试费 | 200 | 鲁价费函[2016]90号 | 第一次补考免费;第二次补考仍不及格的,不得补考收取费用。 | |
理论考试 | 20元/人次 | ||||
场地考试 | 40元/人次 | ||||
道路考试 | 70元/人次 | ||||
模拟田间作业考试 | 70元/人次 | ||||
国土资源 | 1 | 土地登记费 | 非营利性养老和医疗机构免征;营利性养老和医疗机构建设减半征收。 | 国土籍字[1990]93号 鲁土籍[1995]11号 鲁财综[2014]75号 | 小微企业免征 |
党政机关、团体土地使用面积在2000㎡以下 | 200元/宗地 | 每超过500㎡以内加收25最高700元 | |||
自收自支事业单位、企业土地使用面积在1000㎡以下 | 100元/宗地 | 每超过500㎡以内加收40元最高不超过4万元 | |||
差额单位5000㎡以下 | 300元/宗地 | 每超过500㎡以内加收25元最高不超过1万元 | |||
城镇居民住房用地面积100㎡以内 | 13元/宗地 | 每超过50㎡以内加收5元最高不超过30元 | |||
2 | 土地注册登记、发证工本费 普通证书 | 鲁土籍[1995]11号、财预[2000]127号、鲁财综[2014]75号、国土(籍)字[1990]93号 | 小微企业免征 | ||
个人 | 5元/证 | ||||
单位 | 10元/证 | ||||
国家特质证书 单位和个人 | 20元/证 | ||||
“三资”企业及其他国家证书(普通、特质) | 20元/证 | ||||
3 | 耕地开垦费 | 非营利性养老和医疗机构免征;营利性养老和医疗机构建设减半征收。 | 财预[2002]584号 鲁财综[2014]75号 | ||
占用基本农田 | 按被占用耕地前三年平均年产值10-12倍缴纳
| ||||
占用基本农田以外耕地
| 按被占用耕地前三年平均年产值8-10倍缴纳 | ||||
4 | 不动产登记收费 | 发改价格规 [2016]2559号 | 优惠政策 详见文件 | ||
(一)住宅类不动产登记收费 | 80元/件 | 廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和棚户区改造安置住房所有权办理不动产登记免收。 | |||
(二)非住宅类不动产登记收费 | 550元/件 | 不动产登记机构依法办理不动产查封登记、注销登记、预告登记和因不动产登记机构错误导致的更正登记,不得收费。 | |||
城管执法 | 1 | 道路挖掘修复费 | 鲁建城字[1998]14号 | ||
沥青主次干道 | 240元/㎡ | ||||
沥青一般道路 | 200元/㎡ | ||||
水泥砼道路 | 320元/㎡ | ||||
普通砼板人行道 | 70元/㎡ | ||||
沙土路面 | 60元/㎡ | ||||
2 | 城市道路占用费 | 交纳道路挖掘修复费的不再交纳占道费 | 山东省物价局 鲁价涉发[1994]185号 | ||
施工占道占用人行道 | 0.3元/平方米、昼夜 | ||||
施工占道占用行车道 | 0.5元/平方米、昼夜 | ||||
经营占道(设置摊点) | 0.5元/平方米、昼夜 | ||||
经营占道(繁华地段) | 1元/平方米、昼夜 | ||||
3 | 户外广告资源有偿使用 | 山东省政府 鲁政办发[2005]55号 | |||
落地及柱式广告 | 含站牌、路牌、指示牌 | ||||
一类地区 | 100元/年、㎡ | ||||
二类地区 | 80元/年、㎡ | ||||
三类地区 | 60元/年、㎡ | ||||
附着式广告 | 含屋顶和楼顶广告、墙体广告、灯箱广告等 | ||||
一类地区 | 80元/年、㎡ | ||||
二类地区 | 60元/年、㎡ | ||||
三类地区 | 50元/年、㎡ | ||||
电子显示屏、实物模型广告等其他广告 | |||||
一类地区 | 60元/年、㎡ | ||||
二类地区 | 50元/年、㎡ | ||||
三类地区 | 40元/年、㎡ | ||||
沿街门头招牌广告 | 含霓虹灯 | ||||
一类地区 | 20元/年、个 | ||||
二类地区 | 15元/年、个 | ||||
三类地区 | 10元/年、个 | ||||
临时性广告 | |||||
临时促销宣传车辆 | 100元/天、辆 | ||||
飞行、水上漂浮广告 | 300元/个、次 | ||||
布幅广告 | 10元/日、㎡ | ||||
条幅广告 | 10元/日、条 | ||||
标牌广告 | 10元/日、㎡ | ||||
彩旗广告 | 5元/面、日 | ||||
气模广告 | 100元/日、个 | ||||
拱门广告 | 100元/日、个 | ||||
临时促销宣传活动 | 80元/日、㎡ | ||||
教育 | 1 | 普通高校招生报名费 | 40元/生 | 鲁价费函[2010]46号 | |
考试费(综合科) | 40元/生、科 | ||||
考试费(其他科) | 30元/生、科 | ||||
2 | 成人高考报名费 | 鲁价费发[2010]46号 | |||
成人高考考务费(综合科) | 30元/生、科 | ||||
成人高考考务费(其他科) | 30元/生、科 | ||||
3 | 自学考试报名考务费 | 45元/生、科 | 鲁价费函[2012]31号 | ||
4 | 自学考试毕业生审定费 | 50元/生 | 鲁价费函[2012]31号 | ||
5 | 普通高中学业水平考试报名考试费 | 16元/次、科 | 鲁价费函[2012]108号 | ||
6 | 普通话水平报名测试费 | 50元/生、次 | 鲁价费发[2004]28号 | ||
第一中学 | 1 | 学杂费 | 900元/生、学期 | 鲁价费发[2001]311号 | |
2 | 住宿费 | 160元/生、学期 | 滨价费发[2002]30号 | 最高标准 | |
第二中学 | 1 | 学杂费 | 700元/生、学期 | 鲁价费发[2001]311号 | |
2 | 住宿费 | 200元/生、学期 | 滨价费发[2002]30号 | 六人学生公寓 | |
一实验 | 作业本费 | 鲁政办发[2004]65号、鲁价费发[2006]246号 | |||
1—2年级 | 7.5元/生、学期 | ||||
3—6年级 | 10元/生、学期 | ||||
初中 | 15元/生、学期 | ||||
三实验 | 作业本费 | 鲁政办发[2004]65号、鲁价费发[2006]246号 | |||
1—2年级 | 7.5元/生、学期 | ||||
3—6年级 | 10元/生、学期 | ||||
职业中专 | 1 | 职业中专住宿费 | 160元/生、学期 | 鲁价费发〔2011〕64号 | 不超过 500元/学年 |
卫计系统 | 1 | 社会抚养费 | 详见文件 | 《山东省人口与计划生育条例》 | |
卫生学校 | 1 | 住宿费 | 500元/生、学年 | 鲁政办发[2003]221号 | 普通宿舍 |
2 | 学费 | 2500元/生、学年 | 教财[1996]101号、鲁政办发[2000]68号 | ||
3 | 高职学费 | 5000元/生、学年 | 教财[1996]101号、鲁政办发[2000]68号 | ||
4 | 报名费 | 10元/生 | 教招委字[1996]16号、鲁价费发[2004]182号 | ||
5 | 考务费
| 5元/生、科 | 教招委字[1996]16号、鲁价费发[2004]182号 |