幼儿园 | 保育教育费 | 惠价发[2017]14号 | |||
省级实验、示范幼儿园 | 370元/生·月 | ||||
市级示范、规范化乡镇中心园 | 280元/生·月 | ||||
市级一类幼儿园 | 240元/生·月 | ||||
市级二类幼儿园 | 200元/生·月 | ||||
市级三类幼儿园 | 165元/生·月 | ||||
司法 | 1 | 证明法律行为 | 详见文件 | 鲁价费发[1998]433号、计价费字[1998]814号、发改价格[2013]1494号
| 滨州市按照下列标准下浮10%执行。 |
2 | 证明有法律意义的事实 | 详见文件 | |||
3 | 证明有法律意义的文书 | 详见文件 | |||
4 | 提存公证 | 标的额0.3% | 最低100元,保管费另收 | ||
5 | 赋予债权文书具有强制执行效力 | 债务额0.3% | |||
6 | 遗嘱公证及与遗嘱扣遗产有关的公证服务 | 详见文件 | |||
7 | 证明对财产的清点、清算、评估和估损 | ||||
证明公民个人财产 | 400元/件 | ||||
证明法人或其他组织财产 | 2000元/件 | ||||
8 | 其他民事法律法律行为的设立、变更、中止 | 详见文件 | |||
9、现场监督 | 详见文件 | ||||
殡仪馆 | 1 | 火化费 | 滨价函[2015]9号 | ||
平板火化机火化费 | 200元/具 | 三级殡仪馆 | |||
捡灰火化机火化费 | 550元/具 | 三级殡仪馆 | |||
2 | 遗体接送 | 滨价费发[2001]299号 | |||
普通灵车遗体接送费 20公里以内 | 200元/具 | 含场内抬尸40元,遗体车辆消毒40元;超过20公里的每超过1公里加收3元,按往返里程计算;购车款20万元以下的为普通灵车,20万元以上的为高档灵车。 | |||
高档灵车遗体接送费 20公里以内 | 280元/具 | ||||
馆外抬尸费 | 100元/具 | 坚持丧属自愿原则 | |||
3 | 遗体冷藏存放 | 120元/天 | 不足12小时的按半天计算,超过12小时的按1天计算。 | ||
4 | 骨灰寄存 | 不足半年的按半年计算,超过半年不足一年的按一年计算。 | |||
普通木质骨灰架(未封闭和半封闭) | 30元/盒、年 | ||||
普通木质骨灰架(全封闭) | 40元/盒、年 | ||||
铝合金等高档架 | 60元/盒、年 |
惠 民 县
服务性收费目录清单
部门 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费及资金管理 文件依据 | 备注 | |
交通系统 | 1 | 浮桥通行费 | 鲁价工发[1998]187号 | |||
1吨(含1吨)以下 | 8元/车次 | |||||
1-5吨(含5吨)以下 | 13元/车次 | |||||
6-10吨(含10吨)以下 | 20元/车次 | |||||
11-20吨(含20吨)以下 | 30元/车次 | |||||
21吨以上 | 5元/吨 | |||||
轿车、吉普车、面包车6座(含6座)以下 | 8元/车次 | |||||
面包车、中型客车7-20座(含20座)以下 | 13元/车次 | |||||
21-40座(含40座)以下 | 15元/车次 | |||||
41座以上 | 20元/车次 | |||||
拖拉机 | ||||||
12马力 | 10元/车次 | |||||
12马力以上(不含12马力) | 15元/车次 | |||||
摩托车 | ||||||
机动三轮车 | 5元/车次 | |||||
摩托车、轻骑车 | 2元/车次 | |||||
畜力、地排车、自行车、行人、牲畜 | 1元/人次、车次、头次 | |||||
2 | 惠青黄河大桥通行费 | 鲁政字【2007】7号、鲁价费发[2007]23号 | ||||
普通路桥车辆通行费 | ||||||
客车≤7座 | 10元/车次 | |||||
客车>7座 | 15元/车次 | |||||
货车≤2吨 | 10元/车次 | |||||
货车(2吨-5吨,含5吨) | 15元/车次 | |||||
货车(5吨以上10吨以下) | 20元/车次 | |||||
货车10-15吨(含15吨)20英寸集装箱货车 | 25元/车次 | |||||
15吨以上货车及40英尺集装箱货车 | 30元/车次 | |||||
不超限车辆计重通行费 | ||||||
车货总质量≤10吨 | 1.5元/吨、车次 | |||||
10吨<车货总质量≤49吨注:收费金额不足10元按10元计费。 | 1.5线性递至0.6
| |||||
(二)超限车辆加收通行费标准 | ||||||
1、不超限部分 | 按标准收取 | |||||
2、超限30%(含30%)以内部分 | 1-3倍线递增 | |||||
3、超限30%-100%(含100%)部分 | 3-6倍线递增 | |||||
4、超限100%以上部分 | 6倍 | |||||
气象 | 1 | 防雷检测服务收费 | 鲁价费函[2016]70号 | |||
已建建(构)筑物 | ||||||
楼房、厂房、仓库等防雷检测 | 45元/点 | 按国家防雷技术标准规范设点 | ||||
水塔、冷却塔、铁塔、塔吊构架、烟囱、各种天线、变电站等防雷检测 | 50元/点 | 按国家防雷技术标准规范设点 | ||||
油库、气库、加油加气站等易燃易爆场所及特殊防雷装置防雷检测 | 55元/点 | 按国家防雷技术标准规范设点 | ||||
2 | 信息系统防雷装置 | 鲁价费函[2016]70号 | ||||
·电子信息系统机房防雷装置检测 (按面积收取) | ||||||
机房面积大于100平方米 | 1500元/个 | 机房环境(气压、温度、湿度等)检测;防雷接地、安全保护地、交流工作地、直流工作地、屏蔽接地、防静电等检测;机房电磁环境监测;电源净化质量检测;漂移电压检测等。 | ||||
机房面积50—100平方米 | 1300元/个 | |||||
机房面积小于50平方米 | 1000元/个 | |||||
通信、监控、程控、计算机、无线电收发系统、电子精密设备防雷、防静电设施安全性检测 | 60元/点 | 按国家防雷技术标准规范设点 | ||||
房管 | 1 | 房产测绘费 | 财综[2001]94号 国测财字[2002]3号 | |||
住宅用房 | 1.36元/平方米 | |||||
商业楼用房 | 2.04元/平方米 | |||||
多功能综合楼用房 | 2.72元/平方米 | |||||
2 | 房地产评估收费 | 0.5%—0.01% | 计价格[1995]971号 | |||
质检系统 | 1 | 特种设备检验检测费 | 详见文件 | 鲁价费发[2014]88号 | ||
车站 | 1 | 旅客站务费 | 0.5—1元/人 | 鲁交财[1999]58号 | 二级车站 | |
卫生 | 1 | 医疗机构病例资料复印费 | 0.5元/张 | 鲁价费发[2016]72号(有效期至2020年7月31日) | ||
建设
| 1 | 各类工程建设及材料采购交易服务费
| 鲁价费发[2001]243号 按照2008年 | |||
设计、建设监理招标投标(含直接发包)按不超过勘察设计、监理中标价的 | 1%收取 | |||||
直接发包的按勘察设计、监理合同价的 | 0.9%收取 | |||||
由中标单位(或承包单位)交纳,单项工程交易服务费 | 最低为1000元 | |||||
各类工程建设及材料采购招标投标(含直接发包)以招标项目中标价为基数按下列标准计收 | 双方各交纳50% | |||||
工程建设项目中标价500万元(含500万元)以下部分,不超过中标价的 | 0.14%(直接发包的不超过合同额0.12%) | |||||
工程建设项目中标价500万元--1000万元(含1000万元)的,不超过中标价的 | 0.12%(直接发包的不超过合同额0.10%) | |||||
工程建设项目中标价1000万元--3000万元(含3000万元)的,不超过中标价的 | 0.10%(直接发包的不超过合同额0.08%) | |||||
工程建设项目中标价3000万元以上部分,不超过中标价的 | 0.08%(直接发包的不超过合同额0.06%) | |||||
单项工程交易服务费最高不超过
| 15万元 | |||||
2 | 建设工程监理服务费
|
详见文件 | 发改价格[2007]670号 按照2008年 | |||
3 | 招标文件工本费
| 50页以内(含50页)不超过150元,每增加50页(含50页)加收150元。不足50页的按50页计,但最高不超过700元
| 鲁价费发[2003]64号
| |||
4 | 招标代理服务收费
| 中标金额100万元以下1%、中标金额100-500万元0.7%、中标金额500-1000万元0.55%、中标金额1000-5000万元0.35%、中标金额5000-10000万元0.2%、中标10000-100000万元0.05%、中标金额100000万元0.01%以上金额按差额定率累积法计算。
| 计价格[2002]1980号
| |||
5 | 绿化补偿费 | |||||
(一)异地补建绿地代建费 | 滨价发[2016]99号 | |||||
没有拆迁费用的 | 200元/平方米 | 不含苗木费 | ||||
有拆迁费用的 | 按所处地区的拆迁补偿费和绿化直接费用两项之和缴纳 | 不含苗木费 | ||||
(二)树木代植费 | 按同等树木补偿费标准的50%缴纳 | |||||
城管执法 | 1 | 城市环境卫生费 | 滨政发[2013]20号 | |||
沿街单位和个人以路沿石为界 | 0.2元/月、㎡ | |||||
摊点代扫费生活 | 0.5元/月、㎡ | |||||
2 | 垃圾清运处理费 | |||||
市区内饭店、餐馆按经营面积(包括操作间) | 1.5元/月、㎡ | |||||
诊疗所、电器店、花店等 | 1.2元/月、㎡ | |||||
宾馆、旅社、招待所 | 2.5元/月床 | |||||
医院 | 3.5元/月床 | |||||
大型商场 | 0.05元/月、㎡ | |||||
3 | 居民生活垃圾清运处理费 | |||||
辖区内的机关团体、个体经营者等 | 4元/月、人 | 最高标准 | ||||
无法按人口计算的 | 20元/立方米 | |||||
4 | 建筑垃圾及其他收费标准 | |||||
建筑垃圾清运费 | 15元/吨 | |||||
建筑垃圾清运费 | 6元/吨 | |||||
化粪池清掏疏通 | 50元/吨 | |||||
旱厕粪便清运、按蹲位收费
| 15元/坑、月 | |||||
5 | 绿化补偿费 | 滨价发[2016]99号 | ||||
临时占用绿地 | 2元/平方米、天 | |||||
树木补偿费 | 详见文件 | |||||
绿地内挖填土 | 30元/立方米 | |||||
设施补偿费 | 具体评估 | |||||
殡仪馆 | 1 | 体整容美容 | 滨价函[2015]9号 | |||
一般化妆 | 100元/具 | |||||
理发 | 30元/具 | |||||
剃须 | 20元/具 | |||||
更衣 | 50元/具 | |||||
2 | 委托收尸 | |||||
完尸 | 150元/具 | |||||
碎尸 | 300元/具 | |||||
挖尸、腐尸 | 500元/具 | |||||
3 | 告别厅租用 | 含厅内字幕、音响、盖棺、追悼会布置、暖气、空调等服务,胸花免费。 | ||||
150平方米以下 | 350元/次 | |||||
150—260平方米 | 500元/次 | |||||
26—400平方米 | 600元/次 | |||||
400平方米以上 | 1000元/次 | |||||
4 | 休息室租用 | 含茶水、暖气、空调等使用费 | ||||
20人以上的 | 150元/次 | |||||
20人以下的 | 300元/次 | |||||
5 | 守灵室租用 | 500元/天 | 按天计,不足一天的按一天收费 | |||
6 | 花圈租赁 | 15元/个 | 含挽联书写打印,只租赁花圈10元/个,只书写打印挽联5元/幅 | |||
7 | 殡仪馆销售的骨灰盒、寿衣、花圈等殡葬用品价格实行差率控制,最高加价幅度不得超过实际购货结算价格的30%。 | |||||
测绘收费 | 1 | 不动产测绘 | 国测财字[2002]3号 | |||
地籍测绘 | 182037.48~372196.76元/平方公里 | 控制测量,界址点测量,地籍要素数据采集编辑,面积量算,地籍图(含宗地)绘制,检查修改,成果整理。 | ||||
房产测绘 | 245516.16~425793.69元/平方公里 | 控制测量,界址点测量,地籍调绘,面积量算,分幅平面图测绘,分丘平面图绘制,检查修改,资料整理(1:1000、1:500房产测绘不含房产调查和分户图绘制费用)。 | ||||
分户图 | 1.36~2.72元/平方米 | 分层分户平面图测绘,房产调查,分户面积、共有面积、分摊面积测算,检查修改,资料整理。 | ||||
2 |
数字化数据入库
| 313.38~2988.92元/幅 | 入库数据检查,数据整理,投影转换,数据库体建立,检查,编写数据字典。
| |||
3 | 全球定位系统(GPS)测量 | 1903.56~31270.03元/点 | 观测:计划,准备,观测,量天线高,填写手簿,外业成果整理,检查,搬迁。 | |||
停车收费 | 自然垄断经营停车场收费标准 | 在同一停车场内,不论存放次数多少,对同一车辆同日(昼夜)内只收取一次停车看管费,可按其中最高标准执行,严禁按存放次数收费。 滨价费发[2003]48号 | 大型车是指大型客、货车等悬挂黄色牌照的车辆。 | |||
小型汽车8时—20时 | 2元/车 | 根据时段每超4小时分别加收1元、2元。 | ||||
20时—8时 | 3元/车 | |||||
大型汽车8时—20时 | 3元/车 | 根据时段每超4小时分别加收2元、3元。 | ||||
20时—8时 | 4元/车 | |||||
摩托车8时—20时 | 1元/车 | 根据时段每超4小时分别加收1元。 | ||||
20时—8时 | 2元/车 | |||||
民生价格 | 1 | 供水价格 | 惠价发[2008]23号 鲁价格一发[2014]156号 | |||
居民生活用水 | 3.5元/立方米 | |||||
工业企业用水 | 3.9元/立方米 | |||||
餐饮和服务行业用水 | 4.6元/立方米 | |||||
2 | 供电价格 | 鲁价格一发[2015]25号 | ||||
居民生活用电 | 0.5469元/千瓦时 | |||||
一般工商业用电 | 0.7988元/千瓦时 | 不满1千伏 | ||||
0.7838元/千瓦时 | 1—10千伏 | |||||
0.7688元/千瓦时 | 35千伏以上 | |||||
大工业用电 | 0.6496元/千瓦时 | 35—110千伏以下 | ||||
3 | 供暖价格 | 惠价发[2008]22号 | ||||
居民 | 19元/平方米 | |||||
非居民 | 26元/平方米 | |||||
4 | 供气价格 | 惠价发[2010]44号 | ||||
居民 | 每月每户30立方米(含)以内:2.3元/立方米;超过30立方米,2.75元/立方米 | |||||
非居民 |
2.7元/立方米
| 惠价发[2016]20号 | 上浮不超过20%,下浮不限。 | |||
车用 | 3.68元/立方米 | 惠价发[2016]20号 | ||||