惠民县重要河湖名录及县级河长设置公告
总河长 | 殷梅英 夏培剑 | ||||
副总河长 | 刘卫忠 李宁波 安峰 | ||||
序号 | 河湖名称 | 起止点及河道长度 | 姓名 | 职务 | 联系部门 |
1 | 黄 河 | 大年陈镇商河郭家村起,魏集镇铁匠魏村止,全长46.28公里 | 夏培剑 | 县委副书记,县长 | 惠民黄河河务局 |
2 | 徒骇河 | 淄角镇郑家村起,魏集镇丁家道口村止,全长45公里 | 刘卫忠 | 县委副书记 | 县水利局 |
3 | 簸箕李总干、一干、二干 | 大年陈镇簸箕李村起,孙武镇陈汤饭村止,全长65.7公里 | 李 勇 | 县人大主任 | 滨州市簸箕李引黄灌溉管理局 |
4 | 沙 河 | 石庙镇郭家村起,大桑镇河南候村止,全长41.4公里 | 于松利 | 县政协主席 | 县水利局 |
5 | 大商沟 | 孙武街道事处沙河起,何坊街道东支流止,全长13.4公里 | 李宁波 | 县委常委,副县长 | 县环保局 |
6 | 小开河 | 胡集镇,左岸300米 | 杨海霞 | 县委常委,宣传部长 | 县水利局 |
7 | 土马河 | 淄角镇西寇村起,皂户李大杜村止,全长19.15公里 | 赵福江 | 县委常委,组织部长 | 县财政局 |
8 | 白龙湾 | 清河镇引黄闸起,麻店镇王朋见村止,全长15.85公里 | 刘丙海 | 县委常委、政法委书记 | 白龙湾引黄灌溉管理处 |
9 | 大崔灌区 | 魏集镇引黄崔起,姚家村止全长3.8公里 | 吴元更 | 县委常委、办公室主任 | 白龙湾引黄灌溉管理处 |
10 | 归仁灌区 | 李庄镇曲张引黄闸起,李庄水库止,全长5公里 | 杨宝亮 | 县委常委,县纪委书记 | 李庄镇政府 |
11 | 护城河 | 孙武街道 | 袁光新 | 县委常委、统战部长 | 县城建局 |
12 | 西屯河沟 | 魏集镇王平口村起,胡集镇西屯村止,全长15.48公里 | 徐庆忠 | 县人大副主任 | 县农业局 |
13 | 老一干 | 淄角镇小孙家村北起,石庙镇刘家堡止,全长9.28公里 | 孟立军 | 县人大副主任 | 县林业局 |
14 | 支十排 | 魏集镇支十排进水闸起,胡集镇北新庄止,全长14.9公里 | 卢兆俊 | 县人大副主任,县总工会主席 | 县国土局 |
15 | 支十一排 | 魏集镇曹家集村起,胡集镇翟家村止,全长15.2公里 | 周增宝 | 县人大副主任 | 县国土局 |
16 | 杜家干沟 | 大年陈镇扬旺村起,李庄镇杜家村止,全长21.55公里。 | 郭兴文 | 县人大副主任 | 县公安局 |
17 | 孟家水库 | 何坊街道 | 胡俊生 | 副县长 | 孟家水库 |
18 | 李庄水库 | 李庄镇 | 刘东芳 | 副县长 | 利民水务有限责任公司 |
19 | 支九排 | 清河镇堤上牛村起,胡集镇金家桥止,全长11.226公里 | 崔树生 | 副县长,县公安局局长 | 县农业局 |
20 | 杨集干沟 | 大年陈镇簸箕李村南起,李庄镇杨集村止,全长25公里。 | 安 峰 | 副县长 | 县公安局 |
21 | 安家沟 | 皂户李镇大道吴村起,皂户李镇东阎闸止,全长15.46公里 | 李宗林 | 县政协副主席 | 县林业局 |
22 | 支二排 | 李庄镇西沟刘闸起,麻店镇赵李村止,全长16.73公里 | 魏小蕾 | 县政协副主席 | 县交通局 |
23 | 单家沟 | 辛店镇小杨村起,大桑镇牟家村止,全长13.65公里 | 杨君华 | 县政协副主席 | 县交通局 |
24 | 南支流 | 石庙镇归化村起,孙武街道张博孙村止,全长22.2公里 | 王福贻 | 县政协副主席 | 县民政局 |
25 | 候王店 | 李庄镇湾头孙扬水站畜水闸起,大桑镇候王店村止,全长31.22公里 | 王建中 | 县政协副主席,县财政局局长 | 县环保局 |
26 | 后王沟 | 孙武街道小李家起,高家村止,全长11.7公里 | 王翠兰 | 县政协副主席 | 县民政局 |
惠民县河长制办公室(扫章) | |
2017年9月1日 |
魏集镇重要河湖名录及河长设置公告
总河长 | 王赞海 沈洪梅 | |||||||
副总河长 | 高传伟 谭荣新 | |||||||
序号 | 河湖名称 | 起止点及河道长度 | 镇段河长 | 行政村河长 | 联系部门 | |||
姓名 | 职务 | 村名 | 姓名 | 职务 | ||||
1 | 黄河(省管) | 王平口村起,铁匠魏村止,全长9公里 | 王赞海13906499568 | 党委书记 | 王平口 | 王春树 | 书记 | 黄河河务局大崔河务段 |
引黄崔 | 崔吉和 | 书记 | ||||||
河套崔 | 崔贵岭 | 书记 | ||||||
三合李 | 李希珏 | 书记 | ||||||
阮家道 | 阮守孟 | 书记 | ||||||
杨王 | 邢道华 | 书记 | ||||||
西董口 | 董世祥 | 书记 | ||||||
东董口 | 杨宗顺 | 书记 | ||||||
四甲杨 | 杨昌水 | 书记 | ||||||
六甲杨 | 杨昌兵 | 书记 | ||||||
五甲杨 | 杨景海 | 书记 | ||||||
翟家寺 | 翟胜林 | 书记 | ||||||
铁匠魏 | 魏本辉 | 书记 | ||||||
2 | 小开河(市管) | 翟卜村起止,全长0.72公里 | 沈洪梅 13805437388 | 党委副书记镇长 | 翟卜 | 崔佃普 | 书记 | 水利站 |
3 | 大崔灌区(县管) | 引黄崔村起,姚家村止,全长3.8公里 | 沈洪梅 13805437388 | 党委副书记镇长 | 引黄崔 | 崔吉和 | 书记 | 环保站 |
丁河圈 | 丁俊国 | 书记 | ||||||
王平口 | 王春树 | 书记 | ||||||
姚家口 | 姚春亭 | 书记 | ||||||
4 | 支十排(县管) | 姚家村起,老官赵村止,全长 4.8公里 | 高传伟 13153426005 | 党委副书记 | 姚家 | 姚春亭 | 书记 | 国土所 |
前刘 | 刘春敏 | 书记 | ||||||
后刘 | 刘坤 | 书记 | ||||||
枣叶王 | 王占明 | 书记 | ||||||
魏集 | 魏相普 | 书记 | ||||||
王东沙 | 王桂花 | 书记 | ||||||
成家庙 | 成光祥 | 书记 | ||||||
西朱 | 朱希全 | 书记 | ||||||
东朱 | 贾天孝 | 书记 | ||||||
西簸萁王 | 王宝忠 | 书记 | ||||||
老官赵 | 赵飞 | 书记 | ||||||
5 | 西屯河沟(县管) | 丁河圈村起,张贤臣村止,全长 8.6公里 | 谭荣新 13793887966 | 党委委员副镇长 | 丁河圈 | 丁俊国 | 书记 | 农技站 |
姚家 | 姚春亭 | 书记 | ||||||
提下邵 | 邵珠才 | 书记 | ||||||
曹吴 | 曹美平 | 书记 | ||||||
前刘 | 刘春敏 | 书记 | ||||||
后刘 | 刘坤 | 书记 | ||||||
周家 | 吴玉华 | 书记 | ||||||
宁卢 | 张立平 | 书记 | ||||||
白布韩 | 韩其军 | 书记 | ||||||
王东沙 | 王桂花 | 书记 | ||||||
蔡家 | 蔡景元 | 书记 | ||||||
彭家 | 朱磊 | 书记 | ||||||
豆腐胡 | 胡明明 | 书记 | ||||||
张贤臣 | 张延彬 | 书记 | ||||||
6 | 支十一排(县管) | 曹家集村起止,全长 0.43公里 | 连景民 13954387218 | 副镇长 | 曹家集 | 曹洪让 | 书记 | 城建办 |
7 | 截渗沟(县管) | 姚家村起,老君堂村止,全长7公里 | 马先伟 13854317738 | 人大主席 | 姚家 | 姚春亭 | 书记 | 财政所 |
谭梁许 | 梁金华 | 书记 | ||||||
魏集 | 魏相普 | 书记 | ||||||
曹家集 | 曹洪让 | 书记 | ||||||
贾家集 | 贾伟业 | 书记 | ||||||
李家庄 | 李佃永 | 书记 | ||||||
苏家 | 苏合明 | 书记 | ||||||
老君堂 | 王朝明 | 书记 | ||||||
8 | 新东干 | 引黄崔村起,老君堂村止,全长10.7公里 | 陈义仑 15966 350788 | 副镇长 | 引黄崔 | 崔吉和 | 书记 | 安监站 |
河套崔 | 崔贵岭 | 书记 | ||||||
丁河圈 | 丁俊国 | 书记 | ||||||
孙家圈 | 孙训一 | 书记 | ||||||
宫家 | 宫会禹 | 主任 | ||||||
三合李 | 李希珏 | 书记 | ||||||
阮家道 | 阮守孟 | 书记 | ||||||
杨王 | 邢道华 | 书记 | ||||||
大杨 | 杨宗义 | 书记 | ||||||
前王寺 | 王景祥 | 书记 | ||||||
后王寺 | 霍冠森 | 书记 | ||||||
东董口 | 杨宗顺 | 书记 | ||||||
四甲杨 | 杨昌水 | 书记 | ||||||
贾家集 | 贾伟业 | 书记 | ||||||
木匠景 | 景乐美 | 书记 | ||||||
谭家 | 谭增福 | 书记 | ||||||
六甲杨 | 杨昌兵 | 书记 | ||||||
五甲杨 | 杨景海 | 书记 | ||||||
邢南 | 王建立 | 主任 | ||||||
邢北 | 吴希国 | 书记 | ||||||
铁匠魏 | 魏本辉 | 书记 | ||||||
老君堂 | 王朝明 | 书记 |
惠民县河长制办公室(扫章)
2017年9月1日