惠民县“2017年度”社会组织年检公告 根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《社会团体年度检查办法》及《民办非企业单位年度检查办法》的有关规定,自今年4月起,对2017年12月31日之前登记的社会组织进行了“2017年度”检查。现将年检结果公告如下: 一、参加年检的社会团体 | ||||
序号 | 社团名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 | |
1 | 惠民县药学会 | 51371621MJF009853Y | 年检合格 | |
2 | 惠民县作家协会 | 51371621MJF0094235 | 年检合格 | |
3 | 惠民县苗木协会 | 51371621MJF009220G | 年检合格 | |
4 | 惠民县计划生育协会 | 51371621MJF009458P | 年检合格 | |
5 | 惠民县摄影协会 | 51371621MJF0097816 | 年检合格 | |
6 | 惠民县信鸽协会 | 51371621MJF0094903 | 年检合格 | |
7 | 惠民县慈善总会 | 51371621MJF0100020 | 年检合格 | |
8 | 惠民县书法家协会 | 51371621MJF0096697 | 年检合格 | |
9 | 惠民县老干部书画研究会 | 51371621MJF009626R | 年检合格 | |
10 | 惠民县人民政协理论与实践研究会 | 51371621MJF009642F | 年检合格 | |
11 | 惠民县太极拳协会 | 51371621MJF009685W | 年检合格 | |
12 | 惠民县女企业家协会 | 51371621MJF009562U | 年检合格 | |
13 | 惠民县美术书法教育研究会 | 51371621MJF0098379 | 年检合格 | |
14 | 惠民县足球协会 | 51371621MJF009888H | 年检合格 | |
15 | 惠民县钱币学会 | 51371621MJF00952XB | 年检合格 | |
16 | 惠民县非物质文化遗产保护协会 | 51371621MJF009618Y | 年检合格 | |
17 | 惠民县音乐协会 | 51371621MJF009861R | 年检合格 | |
18 | 惠民县武术协会 | 51371621MJF00960XY | 年检合格 | |
19 | 惠民县健身气功协会 | 51371621MJF0096772 | 年检合格 | |
20 | 惠民县李庄镇蔬菜协会 | 51371621MJF009116C | 年检合格 | |
21 | 惠民县冬泳协会 | 51371621MJF009896C | 年检合格 | |
22 | 惠民县古城诗词学会 | 51371621MJF009933J | 年检合格 | |
23 | 惠民县旅游行业协会 | 51371621MJF010854Q | 年检合格 | |
24 | 惠民县舞蹈协会 | 51371621MJF01090XN | 年检合格 | |
25 | 惠民县李庄镇民营企业商会 | 51371621MJF010600U | 年检合格 | |
26 | 惠民县马拉松运动协会 | 51371621MJF01066XU | 年检合格 | |
27 | 惠民县出口农产品行业协会 | 51371621MJF0107077 | 年检合格 | |
28 | 惠民县麻店镇农民用水者协会 | 51371621MJF009159R | 年检合格 | |
29 | 惠民县桑落墅镇农民用水者协会 | 51371621MJF009167L | 年检合格 | |
30 | 惠民县皂户李镇农民用水者协会 | 51371621MJF009925P | 年检合格 | |
31 | 惠民县魏集镇农民用水者协会 | 51371621MJF009829E | 年检合格 | |
32 | 惠民县清河镇农民用水者协会 | 51371621MJF009175F | 年检合格 | |
33 | 惠民县大年陈镇农民用水者协会 | 51371621MJF009183A | 年检合格 | |
34 | 惠民县石庙镇农民用水者协会 | 51371621MJF009204T | 年检合格 | |
35 | 惠民县淄角镇农民用水者协会 | 51371621MJF009239D | 年检合格 | |
36 | 惠民县辛店镇农民用水者协会 | 51371621MJF009212M | 年检合格 | |
37 | 惠民县李庄镇农民用水者协会 | 51371621MJF009263X | 年检合格 | |
38 | 惠民县何坊街道办事处农民用水者协会 | 51371621MJF009271Q | 年检合格 | |
39 | 惠民县孙武街道办事处农民用水者协会 | 51371621MJF00928XG | 年检合格 | |
40 | 惠民县姜楼镇农民用水者协会 | 51371621MJF009773B | 年检合格 | |
41 | 惠民县胡集镇农民用水者协会 | 51371621MJF009298C | 年检合格 | |
42 | 惠民县个体私营企业协会 | 51371621MJF0099685 | 基本合格 | |
43 | 惠民县消费者协会 | 51371621MJF009992M | 基本合格 | |
44 | 惠民县林学会 | 51371621MJF009503Q | 基本合格 | |
45 | 惠民县蔬菜协会 | 51371621MJF009140W | 基本合格 | |
46 | 惠民县兽药饲料协会 | 51371621MJF009466J | 基本合格 | |
47 | 惠民县商会 | 51371621MJF0091247 | 基本合格 | |
48 | 惠民县皂户李食用菌协会 | 51371621MJF00979XX | 基本合格 | |
49 | 惠民县基督教三自爱国运动委员会 | 51371621MJF0099760 | 基本合格 | |
50 | 惠民县农村合作经济组织联合会 | 51371621MJF0094828 | 基本合格 | |
51 | 惠民县人防协会 | 51371621MJF009765G | 基本合格 | |
52 | 惠民县农作物良种及农技推广服务协会 | 51371621MJF009570N | 基本合格 | |
53 | 惠民县富惠果树良种研繁协会 | 51371621MJF00987XH | 基本合格 | |
54 | 惠民县农业生产资料行业协会 | 51371621MJF009511K | 基本合格 | |
55 | 惠民县演讲朗诵协会 | 51371621MJF0096341 | 基本合格 | |
56 | 惠民县林果技术协会 | 51371621MJF009415A | 基本合格 | |
57 | 惠民县第一中学书画协会 | 51371621MJF009730X | 基本合格 | |
58 | 惠民县青年志愿者协会 | 51371621MJF009749T | 基本合格 | |
59 | 惠民县皂户李镇苗木协会 | 51371621MJF009706D | 基本合格 | |
60 | 惠民县一中79届重点班奖学金管理协会 | 51371621MJF0095541 | 基本合格 | |
61 | 惠民县志愿者协会 | 51371621MJF0099092 | 基本合格 | |
62 | 惠民县海员协会 | 51371621MJF0091322 | 基本合格 | |
63 | 惠民县葫芦丝巴乌学会 | 51371621MJF009407F | 基本合格 | |
64 | 惠民县石庙镇和谐家园戏曲协会 | 51371621MJF009757M | 基本合格 | |
65 | 惠民县姜楼镇联五西瓜协会 | 51371621MJF009538B | 基本合格 | |
66 | 惠民县善缘义工协会 | 51371621MJF0095466 | 基本合格 | |
67 | 惠民县美术家协会 | 51371621MJF011136C | 基本合格 | |
68 | 惠民县丰惠现代农业科技服务协会 | 51371621MJF00944XP | 基本合格 | |
69 | 惠民县辛店镇前韩村扶贫互助协会 | 51371621MJF0091915 | 年检不合格 | |
70 | 惠民县辛店镇堤子赵村扶贫互助协会 | 51371621MJF0092478 | 年检不合格 | |
71 | 惠民县辛店镇油坊张村扶贫互助协会 | 51371621MJF0092553 | 年检不合格 | |
72 | 惠民县辛店镇东王营村扶贫互助协会 | 51371621MJF0093004 | 年检不合格 | |
73 | 惠民县辛店镇陈家庵村扶贫互助协会 | 51371621MJF0093191 | 年检不合格 | |
74 | 惠民县辛店镇张铎村扶贫互助协会 | 51371621MJF010934C | 年检不合格 | |
75 | 惠民县辛店镇宋桥村扶贫互助协会 | 51371621MJF0106514 | 年检不合格 | |
76 | 惠民县辛店镇西肖营村扶贫互助协会 | 51371621MJF009327U | 年检不合格 | |
77 | 惠民县辛店镇西胡营村扶贫互助协会 | 51371621MJF009335N | 年检不合格 | |
78 | 惠民县辛店镇孔家村扶贫互助协会 | 51371621MJF009343H | 年检不合格 | |
79 | 惠民县辛店镇代家店村扶贫互助协会 | 51371621MJF009351C | 年检不合格 | |
80 | 惠民县辛店镇成王庄村扶贫互助协会 | 51371621MJF00936X4 | 年检不合格 | |
二、参加年检的民办非企业单位 | ||||
序号 | 民办非企业单位名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 | |
1 | 惠民县特色苗木研发中心 | 52371621MJF0122946 | 年检合格 | |
2 | 惠民县鲁优棉花研究所 | 52371621MJF01226XG | 年检合格 | |
3 | 惠民县华棉良种技术研究中心 | 52371621MJF0119882 | 年检合格 | |
4 | 惠民致远实验学校 | 52371621MJF011697Y | 年检合格 | |
5 | 惠民县供销职业培训学校 | 52371621MJF01170XF | 年检合格 | |
6 | 惠民县晨光实验学校 | 52371621MJF011750T | 年检合格 | |
7 | 惠民县利民就业培训中心 | 52371621MJF012307U | 年检合格 | |
8 | 惠民县孙武街道办事处幸福家园老年公寓 | 52371621MJF011953F | 年检合格 | |
9 | 惠民惠风民俗博物馆 | 52371621MJF011929Y | 年检合格 | |
10 | 惠民县惠民大姐职业培训服务中心 | 52371621MJF011937R | 年检合格 | |
11 | 惠民县明仁职业培训学校 | 52371621MJF0118576 | 年检合格 | |
12 | 惠民县大远职业培训学校 | 52371621MJF011830E | 年检合格 | |
13 | 惠民县武定府研究院 | 52371621MJF01189XE | 年检合格 | |
14 | 惠民县颐养苑老年公寓 | 52371621MJF011769P | 年检合格 | |
15 | 惠民县养老信息服务中心 | 52371621MJF0118651 | 年检合格 | |
16 | 惠民县新青年文化艺术研究院 | 52371621MJF012024K | 年检合格 | |
17 | 惠民鲁北民俗文化博物馆 | 52371621MJF0119102 | 年检合格 | |
18 | 惠民县和苑职业培训学校 | 52371621MJF01162XU | 年检合格 | |
19 | 惠民县社会组织孵化服务中心 | 52371621MJF0121122 | 年检合格 | |
20 | 惠民县群星艺术团 | 52371621MJF012083N | 年检合格 | |
21 | 惠民县惠白菊菊花茶研究所 | 52371621MJF0117938 | 年检合格 | |
22 | 惠民县姜楼镇实验京剧团 | 52371621MJF011873U | 年检合格 | |
23 | 惠民县颐康游泳健身俱乐部 | 52371621MJFO11718F | 年检合格 | |
24 | 惠民县小海牛足球俱乐部 | 52371621MJF011654H | 年检合格 | |
25 | 惠民县惠民大姐居家养老服务中心 | 52371621MJF0116894 | 年检合格 | |
26 | 惠民县为民职业培训学校 | 52371621MJF012091H | 年检合格 | |
27 | 惠民县恒康老年人能力评估服务中心 | 52371621MJF011806X | 年检合格 | |
28 | 惠民博苑实验幼儿园 | 52371621MJF012622F | 年检合格 | |
29 | 惠民县聚仁社会工作服务中心 | 52371621MJF012606R | 年检合格 | |
30 | 惠民县知心大姐职业培训服务中心 | 52371621MJF012868H | 年检合格 | |
31 | 惠民县艾德职业培训学校 | 52371621MJF01277XX | 年检合格 | |
32 | 惠民县融科职业技能培训学校 | 52371621MJF0130867 | 年检合格 | |
33 | 惠民县聚友篮球俱乐部 | 52371621MJF012788X | 年检合格 | |
34 | 惠民县乒搏青少年乒乓球俱乐部 | 52371621MJF0127023 | 年检合格 | |
35 | 惠民县三丽游泳健身俱乐部 | 52371621MJF012681J | 年检合格 | |
36 | 惠民县白蜡研究所 | 52371621MJF0122353 | 年检合格 | |
37 | 惠民县众友实验学校 | 52371621MJF012032E | 年检合格 | |
38 | 惠民县何坊街道办事处敬老院 | 52371621MJF012139R | 年检合格 | |
39 | 惠民县桑落墅镇敬老院 | 52371621MJF012331C | 年检合格 | |
40 | 惠民县麻店镇敬老院 | 52371621MJF012323H | 年检合格 | |
41 | 惠民县皂户李镇敬老院 | 52371621MJF012198W | 年检合格 | |
42 | 惠民县淄角镇敬老院 | 52371621MJF012219D | 年检合格 | |
43 | 惠民县辛店镇敬老院 | 52371621MJF011881N | 年检合格 | |
44 | 惠民县胡集镇敬老院 | 52371621MJF011822K | 年检合格 | |
45 | 惠民县魏集镇敬老院 | 52371621MJF01218XW | 年检合格 | |
46 | 惠民县清河镇敬老院 | 52371621MJF0121715 | 年检合格 | |
47 | 惠民县李庄镇敬老院 | 52371621MJF012243X | 年检合格 | |
48 | 惠民县姜楼镇敬老院 | 52371621MJF012163A | 年检合格 | |
49 | 惠民县大年陈镇敬老院 | 52371621MJF012251Q | 年检合格 | |
50 | 惠民县孙武街道办事处敬老院 | 52371621MJF01234X4 | 年检合格 | |
51 | 惠民县石庙镇敬老院 | 52371621MJF012155F | 年检合格 | |
52 | 惠民县舒心居家养老服务中心 | 52371621MJF01197X2 | 基本合格 | |
53 | 惠民县和惠社会工作服务中心 | 52371621MJF0117420 | 基本合格 | |
54 | 惠民县鲁滨惠人民间博物馆 | 52371621MJF012278G | 基本合格 | |
55 | 惠民疑难症中药组合物综合应用研究所 | 52371621MJF011726A | 基本合格 | |
56 | 惠民县安事达汽车俱乐部 | 52371621MJF011849B | 基本合格 | |
57 | 惠民县丰义东路梆子剧团 | 52371621MJF0119027 | 基本合格 | |
58 | 惠民县百花艺术团 | 52371621MJF011961A | 基本合格 | |
59 | 惠民县古城社区心怡老年人日间照料中心 | 52371621MJF011785D | 基本合格 | |
60 | 惠民县孙武社区惠民大姐老年人日间照料中心 | 52371621MJF0120671 | 基本合格 | |
61 | 惠民县姜氏中医药研究所 | 52371621MJFO116114 | 基本合格 | |
62 | 滨州惠民文昌中学 | 52371621MJFO116707 | 基本合格 | |
63 | 惠民县夕阳红老年公寓 | 52371621MJFO11777J | 基本合格 | |
三、未参加年检的社会组织 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 年检情况 | |
1 | 惠民县思想政治工作研究会 | 51371621MJF010571G | 未参加年检 | |
2 | 惠民县棉花制种协会 | 51371621MJF009597E | 未参加年检 | |
3 | 惠民县红十字会 | 51371621MJF0097148 | 未参加年检 | |
4 | 惠民县孙子故里健身艺术协会 | 51371621MJF009650A | 未参加年检 | |
5 | 惠民县魏集镇企业家协会 | 51371621MJF0098454 | 未参加年检 | |
6 | 惠民县京剧票友协会 | 51371621MJF009589K | 未参加年检 | |
7 | 惠民县木材加工业协会 | 51371621MJF009693P | 未参加年检 | |
8 | 惠民县农村能源行业协会 | 51371621MJF009474D | 未参加年检 | |
9 | 惠民县一中21级奖学金管理协会 | 51371621MJF0097223 | 未参加年检 | |
10 | 惠民县餐饮行业协会 | 51371621MJF010563M | 未参加年检 | |
11 | 惠民县预防职务犯罪协会 | 51371621MJF009802N | 未参加年检 | |
12 | 惠民县自行车运动协会 | 51371621MJF009810H | 未参加年检 | |
13 | 惠民县跆拳道协会 | 51371621MJF01058X8 | 未参加年检 | |
14 | 惠民县李庄镇体育绳网协会 | 51371621MJF010555T | 未参加年检 | |
15 | 惠民县麻店镇前屯村扶贫互助协会 | 51371621MJF01074XF | 未参加年检 | |
16 | 惠民县麻店镇后李村扶贫互助协会 | 51371621MJF010731P | 未参加年检 | |
17 | 惠民县麻店镇后张村扶贫互助协会 | 51371621MJF010504J | 未参加年检 | |
18 | 惠民县麻店镇盖北赵村扶贫互助协会 | 51371621MJF0107745 | 未参加年检 | |
19 | 惠民县麻店镇大班村扶贫互助协会 | 51371621MJF009917W | 未参加年检 | |
20 | 惠民县麻店镇寇家村扶贫互助协会 | 51371621MJF009941D | 未参加年检 | |
21 | 惠民县石庙镇石皮村扶贫互助协会 | 51371621MJF0093784 | 未参加年检 | |
22 | 惠民县石庙镇东陈村扶贫互助协会 | 51371621MJF009386Y | 未参加年检 | |
23 | 惠民县石庙镇东后张村扶贫互助协会 | 51371621MJF009394R | 未参加年检 | |
24 | 惠民县孙子书画院 | 52371621MJF012147L | 未参加年检 | |
25 | 惠民县金融与企业家俱乐部 | 52371621MJF012200G | 未参加年检 | |
26 | 惠民县中小企业管理咨询服务中心 | 52371621MJF012120W | 未参加年检 | |
27 | 惠民县百草堂中医药研究所 | 52371621MJF011646N | 未参加年检 | |
28 | 惠民县槐英堂中医药研究所 | 52371621MJF011638U | 未参加年检 | |
29 | 惠民县36迈单车户外俱乐部 | 52371621MJF012286B | 未参加年检 | |
30 | 惠民县众诚苗木种植研究所 | 52371621MJF011996W | 未参加年检 | |
31 | 惠民县张三佰中医药研究院 | 52371621MJF011945L | 未参加年检 | |
32 | 惠民县天宇单车户外俱乐部 | 52371621MJF0121047 | 未参加年检 | |
33 | 惠民县海菲特健身俱乐部 | 52371621MJF0120596 | 未参加年检 | |
34 | 惠民县文安社区爱心老年人日间照料中心 | 52371621MJF012075U | 未参加年检 | |
35 | 惠民图兰朵化妆职业培训学校 | 52371621MJFO117345 | 未参加年检 | |
36 | 惠民县鼎圣跆拳道俱乐部 | 52371621MJF012833Y | 未参加年检 | |
37 | 惠民县兵圣孙武书画院 | 52371621MJF0120409 | 未参加年检 | |
38 | 惠民滨惠精神诊所 | 52371621MJF012016Q | 未参加年检 | |
39 | 惠民县孙武社区老年日间照料服务中心 | 52371621MJF012008X | 未参加年检 | |
两年以上不参加年检或连续两年“年检不合格”的社会组织,登记管理机关将依法予以撤销登记。 惠民县民政局 2018年8月3日 |